mandag den 8. september 2008

- Vattenfall Cyclassics 2008 Impressionen

Turde man evt. spørge vores Østrigske møntmester om der var råd til at erhverve foto nr. 7 fra nedenstående.


- Vattenfall Cyclassics 2008 Impressionen

TEAM HUMLE - NU MED SPUTNIK


Hi Pi´r

Tak for en super weekend i det Døske - også selvom I ikke rigty gad at lege med mig.
Jeg har lige tjekket op på resultatlisten og er ganz imponiert af en Herr Sandau aus Danemark.
Snittiden for de 155 km. er tæt på 36 - det er f´me for vildt, så mon ikke Rakettens svigerfar er ved at arbejde sig ud af sit alias DGG, og helt op i en SPUTNIK.
Alle andre (næsten) var ligeledes flot kørende.
Laursen, Niels(DNK) Humleridderne 13:20:54,260 4:44:53,640 32.41
Harder, Jan(SUI) Humleridderne 13:20:58,500 4:45:01,580 32.39
Riis Jensen, Henrik(DNK) Humleridderne 12:43:53,830 4:08:08,820 37.21
Sandau, Jørgen(DNK) Humleridderne 12:52:52,710 4:16:53,190 35.94
Petersen, Jesper(DNK) Humleridderne 12:40:11,670 4:04:26,790 37.77
Rasmussen, Flemming Jørgen(DNK) Humleridderne 13:20:53,730 4:44:57,820 32.40
Nielsen, Hans-Henrik(DNK) Humleridderne 13:20:56,470 4:45:00,080 32.39
Bruun, Niels(DNK) Humleridderne 13:20:56,790 4:45:00,820 32.39
Appel, Henrik(DNK) Humleridderne 13:20:56,590 4:44:56,990 32.40
Granskov, Søren(DNK) Humleridderne 13:20:53,310 4:44:50,570 32.41

Fotos kommer senere.

PS. Af resultatlisten for Humleridderne betegnes Jan Harder som Schweitzer, (jeg vil ikke op at hænge på stavningen), hvorfor jeg da gerne lige vil høre Formanden om vi endelig har fået ham afsat, og i bekræftende fald - når nu han åbenbart skal til Alperne -, om han så ikke burde være sendt til Østrig, for her at kunne finpudse slutningen af den rigtig spændende saga om mønternes fri bevægelighed i.f.m. Zarens fald i Wien under 1. verdenskrig.