Det var super sjovt at prøve, men hold kæææææft - jeg blev smadret; De sidste 5 minutters zikling tog ca. ½ time, hvorefter det tog næsten ligeså lang tid bare at stige ned af ziklen, og prøve at lave en enkelt strækøvelse.
Vi fik aldrig tiderne, men alle så ud til at fuldføre, mere eller mindre lidende, så det må da betegnes som en stor succes, som absolut bør gentages til næste vinter. (Jeg er formentligt bortrejst).
Hjemturen blev et kapitel for sig, hvor jeg - for første gang - oplevede hvorledes en 100 årig møjsommeligt, og med smerter i hele kadaveret (ikke mindst popo´en), kæmpede med indstigningen til bankstumpens pludseligt meget lille bil. Hvordan Poul kom hjem på cykel tør jeg slet ikke tænke på, alle 3 i bilen var enige om, at vi havde taget en taxa.
Her - dagen derpå - går det faktisk ok, men den i overskriften omtalte badering, kunne nu være en behagelig aflastning, til den meget ømme bagdel.
Dagens tal:
Placering | Navn | Cykelnr. | Team | Handicap | Distance | Gn.snit km/t |
1 | Martin | 7 | Team Force | 3 | 36.925 | 25,5 |
2 | Carsten | 8 | Team Force | 0 | 35.602 | 25,4 |
3 | Morten | 4 | Team Force | 6 | 35.454 | 23,6 |
4 | Pastoren | 18 | Humleridderne | 3 | 35.254 | 24,3 |
5 | Raketten | 14 | Humleridderne | 0 | 34.762 | 24,8 |
6 | Racletten | 23 | Humleridderne | 0 | 34.245 | 24,5 |
7 | Kim D. | 11 | Team Force | 6 | 34.239 | 22,8 |
8 | Lars Vest | 6 | Team Force | 3 | 34.211 | 23,6 |
9 | Peter Bo | 1 | Team Force | 0 | 33.843 | 24,2 |
10 | Henning | 27 | Team Hepp | 0 | 33.843 | 24,2 |
11 | Smeden | 16 | Humleridderne | 0 | 33.521 | 23,9 |
12 | Bakke Bent | 19 | Humleridderne | 3 | 32.814 | 22,6 |
13 | Poul | 22 | Humleridderne | 3 | 32.712 | 22,6 |
14 | Det grå guld | 24 | Humleridderne | 3 | 32.491 | 22,4 |
15 | Morten | 26 | Team Hepp | 0 | 32.367 | 23,1 |
16 | Achmed | 20 | Humleridderne | 3 | 32.359 | 22,3 |
17 | Søren | 12 | Team Force | 0 | 32.306 | 23,1 |
18 | Torben Traktor | 21 | Humleridderne | 3 | 31.840 | 22,0 |
19 | Lars H. | 10 | Team Force | 0 | 31.324 | 22,4 |
20 | Jacob | 15 | Team Force | 0 | 30.969 | 22,1 |
21 | Carsten | 25 | Team Hepp | 0 | 30.874 | 22,1 |
22 | Peter V. | 13 | Team Force | 0 | 30.779 | 22,0 |
23 | Steen | 29 | Team Hepp | 0 | 30.558 | 21,8 |
24 | Gitte | 5 | Team Force | 6 | 30.070 | 20,0 |
25 | Bimmer | 28 | Team Hepp | 0 | 29.873 | 21,3 |
26 | Jette | 9 | Team Force | 6 | 29.668 | 19,8 |
27 | Mogens | 2 | Team Force | 3 | 29.330 | 20,2 |
28 | Charlotte | 3 | Team Force | 3 | 29.267 | 20,2 |
29 | Revisoren | 17 | Humleridderne | 3 | 29.218 | 20,2 |
30 | John | 32 | Danclimb | 0 | 29.060 | 20,8 |
7 kommentarer:
Hej Også en tak herfra- godt at det ikke er den tur der skal køres hver morgen til arbejdet. Et fantastisk sted at træne så bliver tingene meget mere virkelige.Jeg deltager grene i lignende VhMorfar
Til Jacob
kørte du cykel nr. 15 ?
ja Jacob kørte p åcykel nr 15
Jeg havde ikke regnet med at Raketten skulle tage mig på en bjergetape. Nedkørslen var for lang!!
Tak for et godt arrangement, jeg gør det måske om igen en anden dag....
Der var glemt lidt stumper på Mont Ventoux. Er der nogle som savner en grå Sweatshirt med Alm. Brand Bank, et hvidt/gråt håndklæde (glemt inde ved cyklerne ved bagerste række), og 3 drikkedunke fra henholdsvis ”Stevens”, ”Danske Bank” og ”Vattenfall Classic” så sig lige til. Jeg tog stumperne med hjem.
// næstformanden
Hej Næstformand
Først: Tak for et godt arrangement.
Det er mig, der har glemt en grå sweetshirt, jeg mistede vist lidt af overblikket efter svedeturen.
Skal jeg komme forbi og hente trøjen, så mail lige, hvornår det passer, og hvor du bor.
Vh
Poul
Send en kommentar