| Tælling af omgange efter tid: | | | | | | | | | | Endelig placering: | | Gennemsnits- | |||
Navn | 0:15 | 0:30 | 0:45 | 1:00 | Kilometer | 1:15 | 1:30 | 1:45 | 2:00 | 2:15 | 2:30 | 2:45 | Placering | 3:00 | Km i alt | fart |
Lolland Falster Cykel Klub | 42 | 73 | 124 | 165 | 41,25 | 206 | 247 | 292 | 333 | 375 | 413 | 454 | 1 | 497 | 124,25 | 41,42 |
EP - Team HEPP | 43 | 83 | 125 | 167 | 41,75 | 207 | 250 | 293 | 332 | 375 | 413 | 456 | 2 | 497 | 124,25 | 41,42 |
KCK Herlev Hold 2 | 45 | 85 | 126 | 167 | 41,75 | 207 | 249 | 289 | 328 | 370 | 409 | 452 | 3 | 491 | 122,75 | 40,92 |
Team Pingel | 38 | 80 | 121 | 162 | 40,50 | 202 | 244 | 287 | 325 | 366 | 406 | 447 | 4 | 488 | 122,00 | 40,67 |
Sydbank | 41 | 80 | 120 | 161 | 40,25 | 199 | 242 | 284 | 322 | 365 | 405 | 445 | 5 | 484 | 121,00 | 40,33 |
HCM - all star | 42 | 80 | 119 | 161 | 40,25 | 201 | 243 | 281 | 318 | 361 | 400 | 439 | 6 | 480 | 120,00 | 40,00 |
Humleridderne | 41 | 79 | 119 | 160 | 40,00 | 198 | 238 | 281 | 318 | 360 | 399 | 440 | 7 | 480 | 120,00 | 40,00 |
Birkerød Cykel Klub Hold 1 | 34 | 77 | 118 | 158 | 39,50 | 199 | 239 | 277 | 314 | 356 | 393 | 435 | 8 | 475 | 118,75 | 39,58 |
Frederiksberg El Installation A/S | 42 | 81 | 121 | 158 | 39,50 | 198 | 238 | 280 | 319 | 356 | 394 | 435 | 9 | 475 | 118,75 | 39,58 |
Team South | 36 | 73 | 112 | 152 | 38,00 | 191 | 233 | 271 | 309 | 351 | 389 | 428 | 10 | 470 | 117,50 | 39,17 |
Dragør Motions Cykel Klub | 36 | 72 | 111 | 148 | 37,00 | 185 | 226 | 265 | 303 | 343 | 377 | 417 | 11 | 456 | 114,00 | 38,00 |
Birkerød Cykel Klub Hold 2 | 35 | 71 | 110 | 146 | 36,50 | 185 | 225 | 267 | 302 | 339 | 376 | 416 | 12 | 455 | 113,75 | 37,92 |
KCK Herlev Hold 1 | 38 | 75 | 113 | 149 | 37,25 | 188 | 226 | 267 | 305 | 343 | 380 | 420 | 13 | 455 | 113,75 | 37,92 |
Stockholm Transport A/S | 36 | 72 | 109 | 144 | 36,00 | 182 | 217 | 258 | 293 | 329 | 367 | 405 | 14 | 442 | 110,50 | 36,83 |
Kongehuset | 35 | 74 | 111 | 149 | 37,25 | 186 | 224 | 261 | 293 | 332 | 366 | 402 | 15 | 441 | 110,25 | 36,75 |
Comwell Bella Sky & Crowne Plaza | 35 | 73 | 108 | 142 | 35,50 | 178 | 219 | 255 | 287 | 324 | 363 | 402 | 16 | 435 | 108,75 | 36,25 |
SMC Biler | 35 | 68 | 102 | 137 | 34,25 | 170 | 203 | 239 | 271 | 305 | 339 | 373 | 17 | 406 | 101,50 | 33,83 |
tirsdag den 5. marts 2013
Resultatliste vedr baneccyklingen i søndags
fredag den 1. marts 2013
Søndag 3.3.2013 på cykelbanen!
Nu nærmer vi os den 3.3.2013 hvor vi skal dyste på cykelbanen i Ballerup.
Her er lidt praktiske oplysninger om arrangementet.
Der deltager ca. 20 hold.
Løbet som starter kl. 10, afvikles over 3 timer med flyvende udskiftning på de enkelte hold. Der etableres en skiftezone, ligesom hvert hold får en ”holdbås” – hvor vi er velkomne til at medbring flag / firmabannere etc..
Ud fra tilmeldingslisten kan jeg se, at der flere hold fra enkelte cykelklubber. Der er 3 hold fra Birkerød, og 2 hold fra KCK Herlev. Eftersom omgangstællingen foregår manuelt er det vigtigt at vi kan skelne mellem de enkelte holds trøjer – Vi kører derfor i Grønt!.
Med hensyn til betalingen for deltagelsen. Der vil blive udsendt en opkrævning efterfølgende.
Husk at der køres med de gamle Look bindinger (dem der benyttes i spinnigcentrene), ligesom alle deltagerne naturligvis kører med hjelm.
Ellers glæder vi os til at se jer alle på søndag – hallen er åben fra kl. 9.00 - til nogle fornøjelige timer på cykelbanen. Alle er velkomne, Jeg atger en kasse øl eller to med i bilen, og ”tutten” skulle vist også være åbent derude..
Glæder mig til at se mange på og udenfor banen på søndag
Vh. Næstformanden
søndag den 24. februar 2013
TAK.
Som også nævnt i løbet af aftenen, kom jeg for at få noget seriøs strib, i stedet fik jeg et håndværkertilbud, og verbale afklapsninger.
Jeg vender tilbage med en tour de odsherred dato snarest, men det kræver nok en afstemning med de ærede rytteres løbskalender.
OG endelig lægger jeg stadig gerne lokale til oktober GF, hvis Herlev cykellounge mod forventning ikke har noget tag til den tid... Dog har jeg forstået at flertallet meget nødigt kommer i området syd for Roskildevej.
Endnu en gang tak og undskyld for manglende deltagelse i borddækning og oprydning...skulle det være en anden gang;)
Med venlig hilsen
Anders Bergh
+45 26301510
anders@bergh.dk
www.bergh.dk
fredag den 22. februar 2013
Weekend zikling?
Peter
Sendt fra min iPhone
onsdag den 20. februar 2013
GENERALFORSAMLING
6B) Nedsættelse/valg af fanebærere og tovholdere til næste generalforsamling.
10)Sen sommer tur til sommerhus med overnatning. Nye turmål for næste sæson. (Berlin - Østrig eller ?)
PS. Meget glædeligt, er der dukket enkelte - i klubhus sammenhæng - nye ansigter op, og skulle det vise sig bøvlet at finde klubhuset, (vi prøver at stille et lille hyggelys ud ved vejen), så ring på tlf. 60 62 56 64, så vil vi forsøge at guide jer.
lørdag den 16. februar 2013
Pip-pip, er der nogle der ude?
Hvis nogle melder sig her på bloggen kan jeg være klar på P-pladsen ved Skovbrynet kl. 9.15.
Gi' lyd!
Peter
Sendt fra min iPad
onsdag den 13. februar 2013
VS: Generalforsamling
Emne: Generalforsamling
Hej
Følgende har meldt deres ankomst den 23/2, men skulle der være nogle som mangler er dagen i dag sidste udkald
Niels L
Niels B
Jacob
Raketten
Jan Møller
Formand
Næst formand
Poul
Harder
Djernis
Revisoren
Håbet
Busk
Peter
Morfar
Torsdagstilbud
Til eventuelle ferieramte, Poul og undertegnede triller
en tur i morgen kl 9. Mødes på stien ved køllen.
Nogle friske ? Det foregår i adstadigt tempo -
jeg er jo med !!!
hilsen
ole
torsdag den 7. februar 2013
Weekendtur?
onsdag den 30. januar 2013
6 dagesløb
MVH
Anders Bergh
Nakskovvej 138
2500 København Valby
26301510
www.bergh.dk
